Glanz
Glanz grundades i Japan redan på 1950-talet av Mitachi Acoustics. I början på 2000-talet så återupplivades tillverkningen där man idag kombinerar sin tidlösa design och konstruktionsfilosofi med modern teknologi.
Varje tonarm handbyggs av högkvalitativt rostfritt stål mot målet att uppnå exceptionell mekanisk integritet och resonanskontroll.
Tonarmarna ifrån Glanz uppskattas av många för sin dynamiska kontrast, stabilitet och detaljåtergivning vilket bidrar till en livlig men samtidigt naturlig återgivning.
Läs gärna mer hos tillverkaren
MH-9Bs / MH-10Bs
MODEL | MH-9Bs | MH-10Bs |
Balancing | Static Balancing | |
Total Length (*1) | 252mm | 277mm |
Effective Length (*2) | 229mm | 254mm |
Practical Length (*3) | 214mm | 239mm |
Offset Angle | 23 ° | 22 ° |
Adaptable cartridge weight(incl headshell)(*4) | 11~28g | 11~26g |
Total weight | 700g | 730g |
Overhung | 15mm | 15mm |
Tracking weight range | 0.25g (Minimum scale) – over 6g (3g/360 °rotation) | |
Adjustable height (*5) | 41mm~ | |
Headshell weight | option | |
Shaft dimensions to mounting base | 16mmΦ | |
Mounting hole size | 24mmΦ | |
Fixing depth size | Up to 29mmt (Another size is available) |
Läs gärna mer hos tillverkaren.
MH-9Bt / MH-10Bt
MODEL | MH-9Bs | MH-10Bs |
Balancing | Static Balancing | |
Total Length (*1) | 252mm | 277mm |
Effective Length (*2) | 229mm | 254mm |
Practical Length (*3) | 214mm | 239mm |
Offset Angle | 23 ° | 22 ° |
Adaptable cartridge weight(incl headshell)(*4) | 11~28g | 11~26g |
Total weight | 700g | 730g |
Overhung | 15mm | 15mm |
Tracking weight range | 0.25g (Minimum scale) – over 6g (3g/360 °rotation) | |
Adjustable height (*5) | 41mm~ | |
Headshell weight | option | |
Shaft dimensions to mounting base | 16mmΦ | |
Mounting hole size | 24mmΦ | |
Fixing depth size | Up to 29mmt (Another size is available) |
Läs gärna mer hos tillverkaren.
MH-900S / MH-1000S / MH-1200S
MODEL | MH-900S | MH-1000S | MH-1200S |
Balancing | Static Balancing | ||
Total Length (*1) | 255mm | 280mm | 330mm |
Effective Length (*2) | 229mm | 254mm | 305mm |
Practical Length (*3) | 214mm | 239mm | 290mm |
Offset Angle | 23 ° | 22 ° | 20 ° |
Adaptable cartridge weight(incl headshell) | 16~49g | 16~46g | 16~43g |
Total weight | 1.04kg | 1.07kg | 1.14kg |
Overhung | 15mm | ||
Tracking weight range | 0.5g (Minimum scale) – over 10g (5g/360 °rotation) | ||
Adjustable height (*4) | 41~70mm | ||
Headshell weight | 12g (Incl.screws and lead wires) | ||
Shaft dimensions to mounting base | 16mmΦ | ||
Mounting hole size | 30mmΦ | ||
Fixing depth size | Up to 20mmt (Another size is available) |
Läs gärna mer hos tillverkaren.
Priser
MH-9Bs, 32.000 kr
MH-10Bs, 32.000 kr
MH-9Bt, 54.000 kr
MH10Bt, 54.000 kr
MH-900S, 105.000 kr
MH-1000S, 105.000 kr
MH-1200S, 105.000 kr
MH12SUS, 295.000 kr
MH12KATANA, 495.000 kr
Vi reserverar oss för valutaförändringar eller plötsliga prisjusteringar ifrån våra leverantörer.